REMO ATACADISTA
R$ 0,00
REMO VAREJO
R$ 0,00
TOTAL SISTEMA
R$ 0,00
Status dos Operadores
Conferência de caixa por operador
JESSICLEIA
Sistema: R$ 0,00
Apurado: R$ 0,00
Aguardando dados...
MEIRE
Sistema: R$ 0,00
Apurado: R$ 0,00
Aguardando dados...
VITORIA
Sistema: R$ 0,00
Apurado: R$ 0,00
Aguardando dados...
VIVIANE
Sistema: R$ 0,00
Apurado: R$ 0,00
Aguardando dados...
REMO ATACADISTA
CNPJ: 02.904.506/0011-22 - Importar arquivo TXT de consulta de caixa
REMO VAREJO
CNPJ: 02.904.506/0001-50 - Importar arquivo TXT de consulta de caixa
Operadores de Caixa
Adicione ou remova operadores conforme necessário
JESSICLEIA
MEIRE
VITORIA
VIVIANE
JESSICLEIA
Sistema: R$ 0,00Apurado: R$ 0,00Diferença: R$ 0,00
| Fonte | Boleto | Cart. Créd. | Cart. Déb. | Carteira | Ch. Vista | Ch. Pré | Depósito | Dinheiro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATACADISTA | R$ 0,00 | ||||||||
| VAREJO | R$ 0,00 | ||||||||
| Total Sistema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 0,00 |
| !APURADO | R$ 0,00 | ||||||||
| Diferença | - | - | - | - | - | - | - | - | OK |
MEIRE
Sistema: R$ 0,00Apurado: R$ 0,00Diferença: R$ 0,00
| Fonte | Boleto | Cart. Créd. | Cart. Déb. | Carteira | Ch. Vista | Ch. Pré | Depósito | Dinheiro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATACADISTA | R$ 0,00 | ||||||||
| VAREJO | R$ 0,00 | ||||||||
| Total Sistema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 0,00 |
| !APURADO | R$ 0,00 | ||||||||
| Diferença | - | - | - | - | - | - | - | - | OK |
VITORIA
Sistema: R$ 0,00Apurado: R$ 0,00Diferença: R$ 0,00
| Fonte | Boleto | Cart. Créd. | Cart. Déb. | Carteira | Ch. Vista | Ch. Pré | Depósito | Dinheiro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATACADISTA | R$ 0,00 | ||||||||
| VAREJO | R$ 0,00 | ||||||||
| Total Sistema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 0,00 |
| !APURADO | R$ 0,00 | ||||||||
| Diferença | - | - | - | - | - | - | - | - | OK |
VIVIANE
Sistema: R$ 0,00Apurado: R$ 0,00Diferença: R$ 0,00
| Fonte | Boleto | Cart. Créd. | Cart. Déb. | Carteira | Ch. Vista | Ch. Pré | Depósito | Dinheiro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATACADISTA | R$ 0,00 | ||||||||
| VAREJO | R$ 0,00 | ||||||||
| Total Sistema | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R$ 0,00 |
| !APURADO | R$ 0,00 | ||||||||
| Diferença | - | - | - | - | - | - | - | - | OK |
Resumo Geral - Todos os Operadores
| Condição | Atacadista | Varejo | Total Sistema | Apurado | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| Boleto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| Cart. Créd. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| Cart. Déb. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| Carteira | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| Ch. Vista | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| Ch. Pré | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| Depósito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| Dinheiro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - |
| TOTAL GERAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | OK |
Conferido (diferença = 0)
Sobra (apurado maior que sistema)
Falta (apurado menor que sistema)